Doktor, koji je radiolog, klasificiraće rezultate vašeg mamograma koristeći numerisani sistem. Konsultujte sa svojim doktorom o rezultatima mamograma i o tome koje korake trebate poduzeti.
Šta je BI-RADS kategorija procjene?
Doktori koriste standardizirani sistem za opisivanje nalaza i rezultata mamograma. Ovaj sistem, poznat kao Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS), razvrstava rezultate u kategorije numerisane od 0 do 6.
Ove kategorije omogućavaju doktorima da opisuju ono što vide na mamogramu koristeći iste izraze i termine. Ovo pojednostavljuje komunikaciju prilikom interpretacije rezultata i praćenja nakon testiranja.
(Napomena: Ove iste BI-RADS kategorije mogu se koristiti i za opisivanje rezultata ultrazvuka dojki ili MRI pregleda dojki. Međutim, preporučeni naredni koraci nakon ovih testova mogu biti malo drugačiji.)
Šta znače BI-RADS kategorije?
Kategorija | Definicija | Šta to znači |
---|---|---|
0 | Nepotpuno – Biće potrebna dodatna evaluacija snimaka i/ili poređenje sa prethodnim mamogramima (ili drugim snimcima testova) | Ovaj rezultat znači da je radiolog možda uočio moguću abnormalnost, ali nije bila jasna i trebat će vam više testova, poput dodatnog mamograma sa primjenom ciljanog pritiska (primjena pritiska na manju površinu pri izradi mamograma), uvećanih prikaza, posebnih prikaza mamograma i/ili ultrazvuka. Ovo također može značiti da radiolog želi uporediti vaš novi mamogram sa starijim kako bi provjerio da li je došlo do promjena u toj oblasti tokom vremena. |
1 | Negativno | Ovo je normalan rezultat testa. Vaše dojke izgledaju simetrično bez masa (kvržica), deformisanih struktura ili sumnjivih kalcifikacija. U ovom slučaju, negativno znači da ništa novo ili abnormalno nije pronađeno. |
2 | Benigni (nekancerogeni) nalaz | Ovo je također negativan rezultat testa (nema znakova karcinoma), ali radiolog odlučuje opisati nalaz koji nije rak, kao što su benigni kalcifikati, mase ili limfni čvorovi u dojci. Ovo se može koristiti i za opisivanje promjena nakon prethodnih zahvata (kao što je biopsija) u dojci. Ovo osigurava da drugi koji budu pregledavali mamogram u budućnosti neće pogrešno protumačiti benigni nalaz kao sumnjiv. |
3 | Vjerovatno benigni nalaz – Preporučuje se praćenje u kratkom vremenskom periodu | Nalaz ove kategorije ima vrlo malu (ne više od 2%) šansu da je rak. Ne očekuje se da će se mijenjati tokom vremena. Međutim, pošto nije dokazano da je benigni, korisno je biti dodatno oprezan i provjeriti da li će se stanje promijeniti tokom vremena. Vjerovatno ćete trebati praćenje sa ponovljenim snimanjem za 6 do 12 mjeseci i redovno nakon toga dok se ne utvrdi da je nalaz uredan (obično najmanje 2 godine). Ovaj pristup pomaže izbjeći nepotrebne biopsije, ali ako se stanje promijeni tokom vremena, omogućava ranu dijagnozu. |
4 | Sumnjiva abnormalnost – Trebalo bi razmotriti biopsiju | Ovi nalazi ne izgledaju definitivno kao rak, ali bi mogli biti rak. Radiolog je dovoljno zabrinut da preporuči biopsiju. Nalazi u ovoj kategoriji mogu imati širok raspon nivoa sumnje. Zbog toga se ova kategorija često dalje dijeli: 4A: Nalaz sa niskom vjerovatnoćom da se radi o karcinomu (više od 2%, ali ne više od 10%) 4B: Nalaz sa umjerenom vjerovatnoćom da je u pitanju karcinom (više od 10%, ali ne više od 50%) 4C: Nalaz sa visokom vjerovatnoćom da je rak (više od 50%, ali manje od 95%), ali ne toliko visokom kao Kategorija 5. |
5 | Visoko sumnjivo na malignitet – Treba poduzeti odgovarajuće mjere | Nalazi izgledaju kao karcinom i imaju veliku šansu (najmanje 95%) da su rak. Biopsija se preporučuje. |
6 | Poznat malignitet potvrđen biopsijom – Treba poduzeti odgovarajuće mjere | Ova kategorija se koristi samo za nalaze na mamogramu (ili ultrazvuku ili MRI) za koje je već pokazano da su karcinom putem prethodne biopsije. Slikovni prikazi se mogu koristiti na ovaj način da se vidi kako rak reaguje na liječenje. |
BI-RADS izvještaj o gustoći dojki
Izvještaj vašeg mamograma će također sadržavati ocjenu gustoće vaših dojki, koja opisuje omjer vlaknastog i žljezdanog tkiva u odnosu na masno tkivo. Što su vaše dojke gušće, to je teže primijetiti abnormalna područja na mamogramima. (Gušće dojke također imaju nešto veći rizik od razvoja karcinoma dojke).
Pregledajte naš blog za više korisnih informacija.
Izvor: American Cancer Society